Ako ste nedavno dobili ponudu za posao u Njemačkoj ili ste jednostavno znatiželjni o tome kako se izračunava plaća u ovoj zemlji, ovo je pravi članak za vas! U nastavku ćemo objasniti kako se izračunava bruto i neto plaća u Njemačkoj i pružiti primjere za različite razine dohodka.
Prije nego što krenemo, važno je napomenuti da u Njemačkoj postoji sistem socijalnog osiguranja koji se financira iz doprinosa koje poslodavci i radnici plaćaju. Ovi doprinosi pokrivaju troškove zdravstvene zaštite, penzionog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti i osiguranja za nesreće na radu. Uz to, postoji i porez na dohodak koji se plaća državi.
Izračun plaće u Njemačkoj
Primjer za 20.000,00 € / God
ŠTA? | GODINA | MJESEC | % OD BRUTO PLATE |
---|---|---|---|
Plata (Bruto) | 20.000,00 € | 1.666,67 € | 100% |
Dodaci | 1.036,00 € | 86,33 € | |
Porezi i doprinosi | € | € | |
Oporezivi prihod | 15.286,00 € | 1.273,83 € | |
Porez na dohodak | € | € | 0,00% |
Doprinosi za socijalno osiguranje | 3.645,00 € | 303,75 € | 18,23% |
Plata (Neto) | 16.355,00 € | 1.362,92 € | 81,78% |
Primjer za 25.000,00 € / God
ŠTA? | GODINA | MJESEC | % OD BRUTO PLATE |
---|---|---|---|
Plata (Bruto) | 25.000,00 € | 2.083,33 € | 100% |
Dodaci | 1.036,00 € | 86,33 € | |
Porezi i doprinosi | 1.020,18 € | 85,02 € | |
Oporezivi prihod | 19.666,50 € | 1.638,88 € | |
Porez na dohodak | 967,00 € | 80,58 € | 3,87% |
Doprinosi za socijalno osiguranje | 4.556,25 € | 379,69 € | 18,23% |
Plata (Neto) | 19.423,56 € | 1.618,63 € | 77,69% |
Primjer za 30.000,00 € / God
ŠTA? | GODINA | MJESEC | % OD BRUTO PLATE |
---|---|---|---|
Plata (Bruto) | 30.000,00 € | 2.500,00 € | 100% |
Dodaci | 1.036,00 € | 86,33 € | |
Porezi i doprinosi | 3.751,58 € | 312,63 € | |
Oporezivi prihod | 23.897,00 € | 1.991,42 € | |
Porez na dohodak | 3.556,00 € | 296,33 € | 11,85% |
Doprinosi za socijalno osiguranje | 5.467,50 € | 455,62 € | 18,23% |
Plata (Neto) | 20.780,92 € | 1.731,74 € | 69,27% |
Primjer za 35.000,00 € / God
ŠTA? | GODINA | MJESEC | % OD BRUTO PLATE |
---|---|---|---|
Plata (Bruto) | 35.000,00 € | 2.916,67 € | 100% |
Dodaci | 1.036,00 € | 86,33 € | |
Porezi i doprinosi | 3.751,58 € | 312,63 € | |
Oporezivi prihod | 28.052,50 € | 2.337,71 € | |
Porez na dohodak | 3.556,00 € | 296,33 € | 10,16% |
Doprinosi za socijalno osiguranje | 6.378,75 € | 531,56 € | 18,23% |
Plata (Neto) | 24.869,67 € | 2.072,47 € | 71,06% |
Primjer za: 40.000,00 € / God
ŠTA? | GODINA | MJESEC | % OD BRUTO PLATE |
---|---|---|---|
Plata (Bruto) | 40.000,00 € | 3.333,33 € | 100% |
Dodaci | 1.036,00 € | 86,33 € | |
Porezi i doprinosi | 6.890,20 € | 574,18 € | |
Oporezivi prihod | 32.208,00 € | 2.684,00 € | |
Porez na dohodak | 6.531,00 € | 544,25 € | 16,33% |
Doprinosi za socijalno osiguranje | 7.290,00 € | 607,50 € | 18,23% |
Plata (Neto) | 25.819,79 € | 2.151,65 € | 64,55% |
Primjer za: 45.000,00 € / God
ŠTA? | GODINA | MJESEC | % OD BRUTO PLATE |
---|---|---|---|
Plata (Bruto) | 45.000,00 € | 3.750,00 € | 100% |
Dodaci | 1.036,00 € | 86,33 € | |
Porezi i doprinosi | 6.890,20 € | 574,18 € | |
Oporezivi prihod | 36.363,50 € | 3.030,29 € | |
Porez na dohodak | 6.531,00 € | 544,25 € | 14,51% |
Doprinosi za socijalno osiguranje | 8.201,25 € | 683,44 € | 18,23% |
Plata (Neto) | 29.908,54 € | 2.492,38 € | 66,46% |
Kako se izračunava bruto plaća u Njemačkoj?
Bruto plaća se izračunava na temelju dogovorenog iznosa plaće po satu, sedmici ili mjesecu. U Njemačkoj se obično koristi mjesečna plaća.
Primjerice, ako je dogovorena mjesečna plaća od 3.000 eura, bruto plaća će biti izračunata na sljedeći način:
- Uzmite dogovoreni iznos plaće (u ovom slučaju 3.000 eura) i podijelite ga s brojem radnih sati u mjesecu. Pretpostavimo da u mjesecu ima 160 radnih sati.
3.000 eura / 160 sati = 18,75 eura po satu
- Pomnožite satnicu sa brojem radnih sati u mjesecu.
18,75 eura po satu * 160 sati = 3.000 eura
Dakle, bruto plaća u ovom slučaju je 3.000 eura.
Kako se izračunava neto plaća u Njemačkoj?
Neto plaća je plaća koju stvarno primate nakon što se oduzmu porezi i doprinosi za socijalno osiguranje.
U Njemačkoj postoje različite stope poreza i doprinosa, a vaša stopa ovisi o vašem mjesečnom dohotku. Postoji i nekoliko drugih faktora koji mogu utjecati na vašu stopu poreza i doprinosa, poput vašeg bračnog statusa, broja djece, itd.
Da bismo ilustrirali kako se izračunava neto plaća u Njemačkoj, evo primjera za različite razine dohotka:
Primjer:
Plaća od 20.000 eura godišnje
Ako zarađujete 20.000 eura godišnje, vaša mjesečna bruto plaća će biti oko 1.666,67 eura. Kada se oduzmu porezi i doprinosi za socijalno osiguranje, vaša mjesečna neto plaća će biti oko 1.362,92 eura.
Plaća od 30.000 eura godišnje
Ako zarađujete 30.000 eura godišnje, vaša mjesečna bruto plaća će biti oko 2.500 eura. Kada se oduzmu porezi i doprinosi za socijalno osiguranje, vaša mjesečna neto plaća će biti oko 1.731,74 eura.
Plaća od 40.000 eura godišnje
Ako zarađujete 40.000 eura godišnje, vaša mjesečna bruto plaća će biti oko 3.333,33 eura. Kada se oduzmu porezi i doprinosi za socijalno osiguranje, vaša mjesečna neto plaća će biti oko 2.151,65 eura.
Plaća od 45.000 eura godišnje
Ako zarađujete 45.000 eura godišnje, vaša mjesečna bruto plaća će biti oko 3.750 eura. Kada se oduzmu porezi i doprinosi za socijalno osiguranje, vaša mjesečna neto plaća će biti oko 2.492,38 eura.
Važno je napomenuti da se ove stope mijenjaju svake godine, pa uvijek provjerite najnovije informacije prije nego što planirate svoj budžet.
Zaključak: Izračun plaće u Njemačkoj
Njemačka ima složen sistem poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, a izračunavanje bruto i neto plaće može biti teško za strance koji se tek upoznaju s njemačkim sistemom. Nadamo se da su primjeri koje smo naveli u ovom članku pomogli da bolje razumijete kako se izračunava plaća u Njemačkoj. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom poslodavcu ili poreznom savjetniku kako biste dobili tačne informacije o svojoj plaći.